2022 年用户名文章名称类型时间速度正确率退格成绩挑战曲线
05-26 16:45:55 梦饮酒者 赴日留学 中文 5 分钟 60 WPM 99 % 15 及格,继续努力!----
05-26 16:38:55 梦饮酒者 — — 中文 5 分钟 74 WPM 100 % 10 良好,向更快挑战!----
05-03 21:00:00 梦饮酒者 — — 中文 5 分钟 62 WPM 100 % 6 良好,向更快挑战!----
05-03 20:54:35 梦饮酒者 — — 中文 5 分钟 65 WPM 100 % 16 良好,向更快挑战!----
05-03 20:48:43 梦饮酒者 — — 中文 5 分钟 72 WPM 100 % 8 良好,向更快挑战!----
04-28 23:01:01 梦饮酒者 — — 中文 5 分钟 62 WPM 100 % 23 良好,向更快挑战!----
04-28 22:55:27 梦饮酒者 — — 中文 5 分钟 66 WPM 99 % 17 良好,向更快挑战!----
04-28 22:49:26 梦饮酒者 — — 中文 5 分钟 65 WPM 100 % 19 良好,向更快挑战!----
04-26 17:41:56 梦饮酒者 — — 中文 5 分钟 56 WPM 100 % 16 及格,继续努力!----
04-26 17:35:21 梦饮酒者 — — 中文 5 分钟 65 WPM 100 % 19 良好,向更快挑战!----
04-26 17:29:04 梦饮酒者 — — 中文 5 分钟 62 WPM 100 % 15 良好,向更快挑战!----
04-26 17:21:55 梦饮酒者 — — 中文 5 分钟 61 WPM 100 % 12 良好,向更快挑战!----
04-20 23:02:22 梦饮酒者 — — 中文 5 分钟 75 WPM 100 % 13 良好,向更快挑战!----
04-19 23:32:16 梦饮酒者 — — 中文 10 分钟 53 WPM 100 % 14 及格,继续努力!----
04-19 23:16:45 梦饮酒者 — — 中文 10 分钟 65 WPM 100 % 12 良好,向更快挑战!----
04-19 23:03:50 梦饮酒者 — — 中文 5 分钟 59 WPM 100 % 13 及格,继续努力!----
04-14 20:00:22 梦饮酒者 海流影响海洋生物 中文 3 分钟 63 WPM 100 % 18 良好,向更快挑战!----
04-14 19:55:48 梦饮酒者 广州人与茶 中文 3 分钟 65 WPM 100 % 15 良好,向更快挑战!----
04-14 19:51:24 梦饮酒者 火锅演变 中文 1 分钟 60 WPM 100 % 5 及格,继续努力!----
04-07 11:04:22 梦饮酒者 冰灯 中文 5 分钟 58 WPM 100 % 19 及格,继续努力!----
跳转共有5