游客154024220的级别:二级(共十级)处于边打字边打盹状态!
打字记录13 次
累计测试2.7 小时
中文速度28 字/分
英文速度 0 字/分
英文成绩击败了全国0%的人
中文成绩击败了全国6%的人
2021 年 | 用户名 | 文章名称 | 类型 | 时间 | 速度 | 正确率 | 退格 | 成绩 | 挑战 | 曲线 |
09-14 11:58:30 | 游客154024220 | — — | 中文 | 20 分钟 | 32 WPM | 100 % | 62 | 不及格,加强练习! | -- | -- |
09-14 10:47:32 | 游客154024220 | — — | 中文 | 50 分钟 | 28 WPM | 100 % | 84 | 不及格,加强练习! | -- | -- |
09-11 09:57:10 | 游客154024220 | — — | 中文 | 20 分钟 | 6 WPM | 100 % | 3 | 不及格,加强练习! | -- | -- |
09-11 09:29:19 | 游客154024220 | — — | 中文 | 20 分钟 | 35 WPM | 100 % | 13 | 不及格,加强练习! | -- | -- |
09-11 09:12:06 | 游客154024220 | 世界上另一个我 - 宋亚轩 刘耀... | 中文 | 20 分钟 | 39 WPM | 100 % | 12 | 不及格,加强练习! | -- | -- |
09-10 17:17:45 | 游客154024220 | — — | 中文 | 20 分钟 | 48 WPM | 99 % | 5 | 及格,继续努力! | -- | -- |
09-10 17:09:40 | 游客154024220 | — — | 中文 | 20 分钟 | 40 WPM | 100 % | 6 | 及格,继续努力! | -- | -- |
09-10 15:13:05 | 游客154024220 | — — | 中文 | 10 分钟 | 38 WPM | 100 % | 16 | 不及格,加强练习! | -- | -- |
09-10 14:37:30 | 游客154024220 | 广州人与茶 | 中文 | 10 分钟 | 35 WPM | 99 % | 13 | 不及格,加强练习! | -- | -- |
09-10 11:27:12 | 游客154024220 | — — | 中文 | 10 分钟 | 42 WPM | 100 % | 18 | 及格,继续努力! | -- | -- |
09-10 09:30:37 | 游客154024220 | — — | 中文 | 10 分钟 | 32 WPM | 98 % | 6 | 不及格,加强练习! | -- | -- |
09-10 09:03:26 | 游客154024220 | — — | 中文 | 5 分钟 | 36 WPM | 100 % | 10 | 不及格,加强练习! | -- | -- |
09-10 08:49:29 | 游客154024220 | 多伦多 | 中文 | 5 分钟 | 35 WPM | 100 % | 6 | 不及格,加强练习! | -- | -- |
1
跳转页共有1页