2022 年用户名文章名称类型时间速度正确率退格成绩挑战曲线
12-03 21:10:58 摆闲 — — 中文 1 分钟 109 WPM 100 % 2 优秀,成绩不错哦!----
12-03 21:01:44 摆闲 — — 中文 1 分钟 112 WPM 100 % 1 优秀,成绩不错哦!----
12-03 20:57:22 摆闲 — — 中文 1 分钟 107 WPM 100 % 0 优秀,成绩不错哦!----
12-03 19:48:02 摆闲 — — 中文 1 分钟 108 WPM 100 % 7 优秀,成绩不错哦!----
12-03 19:37:21 摆闲 — — 中文 1 分钟 106 WPM 100 % 1 优秀,成绩不错哦!----
12-03 19:27:18 摆闲 — — 英文 1 分钟 352 KPM 100 % 18 优秀,成绩不错哦!----
12-03 17:23:58 摆闲 — — 中文 5 分钟 102 WPM 100 % 14 优秀,成绩不错哦!----
12-03 17:02:54 摆闲 — — 中文 2 分钟 110 WPM 100 % 14 优秀,成绩不错哦!----
12-03 16:40:04 摆闲 — — 英文 1 分钟 388 KPM 100 % 2 优秀,成绩不错哦!----
12-02 16:44:55 摆闲 — — 英文 1 分钟 342 KPM 100 % 12 优秀,成绩不错哦!----
12-01 09:06:45 摆闲 — — 英文 1 分钟 313 KPM 100 % 22 优秀,成绩不错哦!----
11-30 13:01:00 摆闲 — — 英文 1 分钟 333 KPM 100 % 22 优秀,成绩不错哦!----
11-29 15:13:03 摆闲 — — 中文 1 分钟 106 WPM 100 % 2 优秀,成绩不错哦!----
11-29 08:40:54 摆闲 — — 英文 1 分钟 321 KPM 100 % 17 优秀,成绩不错哦!----
11-28 08:45:26 摆闲 — — 英文 1 分钟 345 KPM 100 % 20 优秀,成绩不错哦!----
11-27 12:46:15 摆闲 — — 中文 2 分钟 94 WPM 100 % 8 优秀,成绩不错哦!----
11-27 11:11:21 摆闲 — — 英文 1 分钟 338 KPM 100 % 17 优秀,成绩不错哦!----
11-26 08:53:49 摆闲 — — 英文 1 分钟 326 KPM 100 % 26 优秀,成绩不错哦!----
11-25 09:18:51 摆闲 — — 中文 2 分钟 100 WPM 100 % 12 优秀,成绩不错哦!----
11-25 08:50:02 摆闲 — — 英文 1 分钟 368 KPM 100 % 11 优秀,成绩不错哦!----
跳转共有50