游客24401293的级别:四级(共十级)哎呦,速度不错嘛!
打字记录18 次
累计测试1.5 小时
中文速度80 字/分
英文速度 0 字/分
英文成绩击败了全国0%的人
中文成绩击败了全国94.4%的人
2024 年 | 用户名 | 文章名称 | 类型 | 时间 | 速度 | 正确率 | 退格 | 成绩 | 挑战 | 曲线 |
12-04 14:14:16 | 游客24401293 | 冰灯 | 中文 | 5 分钟 | 79 WPM | 99 % | 20 | 良好,向更快挑战! | VS | 查看 |
12-04 14:07:29 | 游客24401293 | 冰灯 | 中文 | 5 分钟 | 79 WPM | 95 % | 11 | 良好,向更快挑战! | VS | 查看 |
12-04 14:02:22 | 游客24401293 | 冰灯 | 中文 | 5 分钟 | 65 WPM | 100 % | 38 | 良好,向更快挑战! | VS | 查看 |
12-04 09:18:13 | 游客24401293 | 赴日留学 | 中文 | 5 分钟 | 71 WPM | 99 % | 46 | 良好,向更快挑战! | VS | 查看 |
12-04 09:13:05 | 游客24401293 | 赴日留学 | 中文 | 5 分钟 | 80 WPM | 100 % | 18 | 优秀,成绩不错哦! | VS | 查看 |
12-04 09:07:29 | 游客24401293 | 赴日留学 | 中文 | 5 分钟 | 74 WPM | 100 % | 41 | 良好,向更快挑战! | VS | 查看 |
12-04 09:02:21 | 游客24401293 | 赴日留学 | 中文 | 5 分钟 | 71 WPM | 100 % | 37 | 良好,向更快挑战! | VS | 查看 |
12-04 08:56:51 | 游客24401293 | 赴日留学 | 中文 | 5 分钟 | 64 WPM | 100 % | 44 | 良好,向更快挑战! | VS | 查看 |
12-04 08:50:18 | 游客24401293 | 冰灯 | 中文 | 5 分钟 | 69 WPM | 95 % | 35 | 良好,向更快挑战! | VS | 查看 |
12-03 14:36:14 | 游客24401293 | 冰灯 | 中文 | 5 分钟 | 72 WPM | 100 % | 44 | 良好,向更快挑战! | VS | 查看 |
12-03 14:30:55 | 游客24401293 | 海流影响海洋生物 | 中文 | 5 分钟 | 69 WPM | 100 % | 30 | 良好,向更快挑战! | VS | 查看 |
12-03 09:28:20 | 游客24401293 | 古埃及传说 | 中文 | 5 分钟 | 57 WPM | 100 % | 62 | 及格,继续努力! | VS | 查看 |
12-03 09:22:55 | 游客24401293 | 海流影响海洋生物 | 中文 | 5 分钟 | 67 WPM | 100 % | 46 | 良好,向更快挑战! | VS | 查看 |
12-03 09:17:41 | 游客24401293 | 冰灯 | 中文 | 5 分钟 | 61 WPM | 100 % | 51 | 良好,向更快挑战! | VS | 查看 |
11-28 10:29:06 | 游客24401293 | 冰灯 | 中文 | 5 分钟 | 59 WPM | 99 % | 61 | 及格,继续努力! | VS | 查看 |
11-20 15:10:39 | 游客24401293 | 冰灯 | 中文 | 5 分钟 | 71 WPM | 100 % | 28 | 良好,向更快挑战! | VS | 查看 |
11-20 15:04:16 | 游客24401293 | 冰灯 | 中文 | 5 分钟 | 64 WPM | 97 % | 37 | 良好,向更快挑战! | VS | 查看 |
11-18 10:50:53 | 游客24401293 | 海流影响海洋生物 | 中文 | 5 分钟 | 58 WPM | 100 % | 43 | 及格,继续努力! | VS | 查看 |
1
跳转页共有1页