2022 年用户名文章名称类型时间速度正确率退格成绩挑战曲线
01-26 17:40:16 你知道我要说什么 — — 英文 1 分钟 393 KPM 100 % 34 优秀,成绩不错哦!----
01-26 17:33:16 你知道我要说什么 — — 英文 1 分钟 451 KPM 100 % 7 未知,数据未通过验证!----
01-25 18:33:34 你知道我要说什么 — — 英文 1 分钟 333 KPM 100 % 33 优秀,成绩不错哦!----
01-25 18:29:24 你知道我要说什么 — — 英文 5 分钟 92 KPM 100 % 69 不及格,加强练习!----
01-25 18:23:11 你知道我要说什么 — — 中文 1 分钟 91 WPM 100 % 8 优秀,成绩不错哦!----
01-25 18:21:42 你知道我要说什么 — — 英文 1 分钟 376 KPM 100 % 34 优秀,成绩不错哦!----
01-25 18:20:28 你知道我要说什么 — — 英文 1 分钟 345 KPM 100 % 20 优秀,成绩不错哦!----
01-24 18:50:40 你知道我要说什么 — — 英文 1 分钟 438 KPM 100 % 9 优秀,成绩不错哦!----
01-23 17:25:49 你知道我要说什么 — — 英文 1 分钟 308 KPM 100 % 62 优秀,成绩不错哦!----
01-23 17:24:32 你知道我要说什么 — — 英文 1 分钟 411 KPM 100 % 18 未知,数据未通过验证!----
01-20 17:51:36 你知道我要说什么 — — 英文 1 分钟 338 KPM 100 % 31 优秀,成绩不错哦!----
01-20 17:49:32 你知道我要说什么 — — 英文 1 分钟 357 KPM 100 % 26 优秀,成绩不错哦!----
12-31 22:47:54 你知道我要说什么 — — 英文 1 分钟 386 KPM 100 % 32 优秀,成绩不错哦!----
12-31 22:39:49 你知道我要说什么 — — 英文 1 分钟 386 KPM 100 % 10 优秀,成绩不错哦!----
12-31 22:26:05 你知道我要说什么 冰灯 中文 1 分钟 94 WPM 100 % 3 优秀,成绩不错哦!----
12-31 22:24:51 你知道我要说什么 — — 英文 1 分钟 351 KPM 99 % 38 优秀,成绩不错哦!----
12-31 22:21:39 你知道我要说什么 — — 英文 1 分钟 385 KPM 100 % 28 优秀,成绩不错哦!----
12-31 22:18:56 你知道我要说什么 — — 英文 1 分钟 299 KPM 100 % 41 优秀,成绩不错哦!----
12-31 22:14:53 你知道我要说什么 — — 英文 1 分钟 389 KPM 100 % 27 优秀,成绩不错哦!----
12-31 22:13:30 你知道我要说什么 — — 英文 1 分钟 308 KPM 100 % 37 优秀,成绩不错哦!----
跳转共有50