2022 年用户名文章名称类型时间速度正确率退格成绩挑战曲线
01-07 09:16:22 tooyond — — 英文 2 分钟 176 KPM 100 % 20 良好,向更快挑战!----
01-07 09:13:39 tooyond — — 英文 2 分钟 188 KPM 100 % 22 良好,向更快挑战!----
01-07 09:11:21 tooyond — — 英文 2 分钟 193 KPM 100 % 29 良好,向更快挑战!----
01-06 19:13:11 tooyond — — 英文 2 分钟 258 KPM 100 % 15 优秀,成绩不错哦!----
01-06 19:10:27 tooyond — — 英文 2 分钟 262 KPM 100 % 21 优秀,成绩不错哦!----
01-06 19:08:10 tooyond — — 英文 2 分钟 254 KPM 100 % 21 优秀,成绩不错哦!----
01-06 19:04:25 tooyond — — 英文 2 分钟 207 KPM 100 % 17 良好,向更快挑战!----
01-06 19:02:06 tooyond — — 英文 2 分钟 176 KPM 100 % 23 良好,向更快挑战!----
01-06 18:59:21 tooyond — — 英文 2 分钟 203 KPM 100 % 14 良好,向更快挑战!----
01-06 18:56:56 tooyond — — 英文 2 分钟 168 KPM 100 % 30 及格,继续努力!----
01-06 18:52:16 tooyond — — 英文 2 分钟 176 KPM 100 % 35 良好,向更快挑战!----
01-05 19:45:56 tooyond — — 英文 2 分钟 172 KPM 100 % 18 良好,向更快挑战!----
01-05 19:43:47 tooyond — — 英文 2 分钟 157 KPM 100 % 34 及格,继续努力!----
01-05 19:41:00 tooyond — — 英文 2 分钟 176 KPM 100 % 20 良好,向更快挑战!----
01-05 19:37:38 tooyond — — 英文 2 分钟 233 KPM 100 % 15 良好,向更快挑战!----
01-05 19:35:21 tooyond — — 英文 2 分钟 185 KPM 100 % 22 良好,向更快挑战!----
01-05 19:33:00 tooyond — — 英文 2 分钟 172 KPM 100 % 28 良好,向更快挑战!----
01-04 09:53:04 tooyond — — 英文 2 分钟 151 KPM 100 % 28 及格,继续努力!----
01-04 09:50:46 tooyond — — 英文 2 分钟 155 KPM 100 % 18 及格,继续努力!----
01-04 09:48:33 tooyond — — 英文 2 分钟 205 KPM 100 % 14 良好,向更快挑战!----
跳转共有23