2025 年用户名文章名称类型时间速度正确率退格成绩挑战曲线
07-30 17:24:18 three123 海流影响海洋生物 中文 3 分钟 97 WPM 99 % 24 优秀,成绩不错哦!VS查看
07-30 10:59:00 three123 海流影响海洋生物 中文 3 分钟 100 WPM 99 % 15 优秀,成绩不错哦!VS查看
07-30 09:04:26 three123 海流影响海洋生物 中文 3 分钟 98 WPM 99 % 11 优秀,成绩不错哦!VS查看
07-30 09:01:12 three123 — — 中文 3 分钟 85 WPM 98 % 25 优秀,成绩不错哦!VS查看
07-30 08:57:53 three123 海流影响海洋生物 中文 3 分钟 93 WPM 98 % 3 优秀,成绩不错哦!VS查看
07-25 09:16:33 three123 海流影响海洋生物 中文 3 分钟 102 WPM 99 % 9 优秀,成绩不错哦!VS查看
07-25 09:09:03 three123 海流影响海洋生物 中文 3 分钟 97 WPM 98 % 12 优秀,成绩不错哦!VS查看
07-24 09:02:05 three123 海流影响海洋生物 中文 3 分钟 99 WPM 99 % 12 优秀,成绩不错哦!VS查看
07-24 08:57:08 three123 — — 中文 3 分钟 58 WPM 100 % 4 及格,继续努力!VS查看
07-24 01:03:43 three123 — — 中文 3 分钟 94 WPM 99 % 3 优秀,成绩不错哦!VS查看
07-24 01:00:36 three123 — — 中文 3 分钟 87 WPM 98 % 16 优秀,成绩不错哦!VS查看
07-24 00:57:22 three123 海流影响海洋生物 中文 3 分钟 102 WPM 99 % 6 优秀,成绩不错哦!VS查看
07-24 00:54:08 three123 — — 中文 3 分钟 78 WPM 100 % 25 良好,向更快挑战!VS查看
07-24 00:50:12 three123 — — 中文 3 分钟 94 WPM 99 % 6 优秀,成绩不错哦!VS查看
07-24 00:47:05 three123 — — 中文 3 分钟 75 WPM 94 % 13 良好,向更快挑战!VS查看
07-24 00:43:11 three123 海流影响海洋生物 中文 3 分钟 97 WPM 100 % 6 优秀,成绩不错哦!VS查看
07-23 18:01:58 three123 — — 中文 3 分钟 89 WPM 100 % 10 优秀,成绩不错哦!VS查看
07-23 10:51:59 three123 海流影响海洋生物 中文 3 分钟 96 WPM 100 % 13 优秀,成绩不错哦!VS查看
07-22 09:14:54 three123 — — 中文 3 分钟 80 WPM 99 % 11 良好,向更快挑战!VS查看
07-22 09:11:22 three123 海流影响海洋生物 中文 3 分钟 94 WPM 99 % 12 优秀,成绩不错哦!VS查看
跳转共有7