2025 年用户名文章名称类型时间速度正确率退格成绩挑战曲线
04-14 09:31:52 墨汐 — — 英文 1 分钟 203 KPM 100 % 13 良好,向更快挑战!----
04-14 09:31:13 墨汐 — — 英文 1 分钟 214 KPM 100 % 9 良好,向更快挑战!----
04-14 09:30:35 墨汐 — — 英文 1 分钟 226 KPM 100 % 5 良好,向更快挑战!----
04-13 16:23:56 墨汐 — — 英文 1 分钟 218 KPM 98 % 8 良好,向更快挑战!----
04-13 16:23:12 墨汐 — — 英文 1 分钟 207 KPM 100 % 14 良好,向更快挑战!----
04-13 16:22:30 墨汐 — — 英文 1 分钟 192 KPM 100 % 19 良好,向更快挑战!----
04-13 16:21:37 墨汐 — — 英文 1 分钟 224 KPM 100 % 2 良好,向更快挑战!----
04-13 16:20:52 墨汐 — — 英文 1 分钟 181 KPM 100 % 14 良好,向更快挑战!----
04-13 16:13:50 墨汐 — — 英文 1 分钟 211 KPM 100 % 9 良好,向更快挑战!----
04-13 16:13:06 墨汐 — — 英文 1 分钟 249 KPM 100 % 2 优秀,成绩不错哦!----
04-13 16:06:13 墨汐 — — 英文 1 分钟 192 KPM 100 % 11 良好,向更快挑战!----
04-13 16:05:32 墨汐 — — 英文 1 分钟 192 KPM 100 % 14 良好,向更快挑战!----
04-13 16:04:06 墨汐 — — 英文 1 分钟 193 KPM 100 % 13 良好,向更快挑战!----
04-13 16:03:25 墨汐 — — 英文 1 分钟 214 KPM 100 % 11 良好,向更快挑战!----
04-13 16:02:25 墨汐 — — 英文 1 分钟 250 KPM 100 % 3 优秀,成绩不错哦!----
04-13 15:58:42 墨汐 — — 英文 1 分钟 218 KPM 100 % 8 良好,向更快挑战!----
04-13 15:57:37 墨汐 — — 英文 1 分钟 170 KPM 100 % 23 及格,继续努力!----
04-13 15:56:49 墨汐 — — 英文 1 分钟 209 KPM 100 % 6 良好,向更快挑战!----
04-13 15:56:11 墨汐 — — 英文 1 分钟 225 KPM 100 % 7 良好,向更快挑战!----
04-13 15:55:35 墨汐 — — 英文 1 分钟 161 KPM 100 % 29 及格,继续努力!----
跳转共有50