2024 年用户名文章名称类型时间速度正确率退格成绩挑战曲线
06-02 13:08:36 那不啥 — — 中文 5 分钟 32 WPM 100 % 6 不及格,加强练习!VS查看
05-29 14:00:06 那不啥 — — 中文 5 分钟 47 WPM 100 % 0 及格,继续努力!VS查看
05-21 22:19:11 那不啥 — — 中文 20 分钟 42 WPM 100 % 28 及格,继续努力!VS查看
05-21 22:03:35 那不啥 — — 中文 20 分钟 30 WPM 100 % 0 未知,数据未通过验证!VS查看
05-20 23:03:08 那不啥 — — 中文 20 分钟 37 WPM 100 % 48 不及格,加强练习!VS查看
05-20 22:44:14 那不啥 — — 中文 20 分钟 30 WPM 100 % 45 不及格,加强练习!VS查看
05-20 22:23:50 那不啥 — — 中文 20 分钟 30 WPM 100 % 41 不及格,加强练习!VS查看
05-20 18:33:12 那不啥 — — 中文 20 分钟 38 WPM 100 % 63 不及格,加强练习!VS查看
05-18 09:56:37 那不啥 — — 中文 5 分钟 36 WPM 100 % 5 不及格,加强练习!VS查看
05-16 22:38:08 那不啥 — — 中文 5 分钟 30 WPM 100 % 0 不及格,加强练习!VS查看
05-16 22:37:26 那不啥 — — 中文 5 分钟 31 WPM 100 % 14 不及格,加强练习!VS查看
05-14 20:32:20 那不啥 — — 中文 30 分钟 39 WPM 100 % 10 不及格,加强练习!VS查看
05-14 20:23:13 那不啥 — — 中文 30 分钟 22 WPM 99 % 13 不及格,加强练习!VS查看
05-14 20:14:02 那不啥 — — 中文 30 分钟 37 WPM 100 % 46 不及格,加强练习!VS查看
05-14 19:54:22 那不啥 — — 中文 30 分钟 43 WPM 100 % 46 及格,继续努力!VS查看
05-11 19:37:02 那不啥 — — 中文 30 分钟 34 WPM 100 % 19 不及格,加强练习!VS查看
05-11 19:30:22 那不啥 — — 中文 30 分钟 33 WPM 100 % 8 不及格,加强练习!VS查看
05-11 19:25:03 那不啥 — — 中文 10 分钟 38 WPM 100 % 25 不及格,加强练习!VS查看
05-10 21:49:45 那不啥 — — 中文 30 分钟 44 WPM 100 % 47 及格,继续努力!VS查看
05-10 21:26:13 那不啥 — — 中文 5 分钟 38 WPM 100 % 13 不及格,加强练习!VS查看
跳转共有8