2023 年用户名文章名称类型时间速度正确率退格成绩挑战曲线
09-11 19:29:03 ᠪ·ᠮᠥᠴᠢᠷ8 — — 英文 5 分钟 121 KPM 100 % 5 及格,继续努力!----
09-07 19:58:55 ᠪ·ᠮᠥᠴᠢᠷ8 — — 英文 5 分钟 185 KPM 100 % 0 良好,向更快挑战!----
08-30 19:32:53 ᠪ·ᠮᠥᠴᠢᠷ8 — — 英文 5 分钟 156 KPM 100 % 1 及格,继续努力!----
08-22 20:20:33 ᠪ·ᠮᠥᠴᠢᠷ8 — — 英文 5 分钟 123 KPM 100 % 2 及格,继续努力!----
08-19 20:27:51 ᠪ·ᠮᠥᠴᠢᠷ8 — — 英文 5 分钟 131 KPM 100 % 3 及格,继续努力!----
08-17 15:45:56 ᠪ·ᠮᠥᠴᠢᠷ8 — — 英文 5 分钟 172 KPM 100 % 0 良好,向更快挑战!----
08-08 07:14:34 ᠪ·ᠮᠥᠴᠢᠷ8 — — 英文 5 分钟 85 KPM 99 % 4 不及格,加强练习!----
07-28 20:56:36 ᠪ·ᠮᠥᠴᠢᠷ8 — — 英文 6 分钟 177 KPM 100 % 1 良好,向更快挑战!----
07-28 09:43:26 ᠪ·ᠮᠥᠴᠢᠷ8 — — 英文 6 分钟 168 KPM 100 % 4 良好,向更快挑战!----
07-28 09:31:56 ᠪ·ᠮᠥᠴᠢᠷ8 — — 英文 5 分钟 155 KPM 99 % 5 及格,继续努力!----
07-28 09:24:22 ᠪ·ᠮᠥᠴᠢᠷ8 — — 英文 5 分钟 156 KPM 99 % 1 及格,继续努力!----
07-25 22:26:20 ᠪ·ᠮᠥᠴᠢᠷ8 — — 英文 5 分钟 122 KPM 100 % 1 及格,继续努力!----
07-25 18:15:27 ᠪ·ᠮᠥᠴᠢᠷ8 — — 英文 5 分钟 99 KPM 100 % 2 不及格,加强练习!----
07-22 18:21:16 ᠪ·ᠮᠥᠴᠢᠷ8 — — 英文 5 分钟 151 KPM 100 % 2 及格,继续努力!----
07-20 17:20:20 ᠪ·ᠮᠥᠴᠢᠷ8 — — 英文 5 分钟 154 KPM 100 % 1 及格,继续努力!----
07-20 15:48:36 ᠪ·ᠮᠥᠴᠢᠷ8 — — 英文 5 分钟 140 KPM 100 % 1 及格,继续努力!----
07-19 21:54:44 ᠪ·ᠮᠥᠴᠢᠷ8 — — 英文 5 分钟 126 KPM 100 % 0 及格,继续努力!----
07-18 22:04:27 ᠪ·ᠮᠥᠴᠢᠷ8 — — 英文 5 分钟 65 KPM 100 % 2 不及格,加强练习!----
07-18 19:23:56 ᠪ·ᠮᠥᠴᠢᠷ8 — — 英文 5 分钟 67 KPM 100 % 2 不及格,加强练习!----
07-12 21:08:12 ᠪ·ᠮᠥᠴᠢᠷ8 — — 英文 5 分钟 52 KPM 98 % 3 不及格,加强练习!----
跳转共有4